![]() |
![]() |
La Tua Piscina | |||
Vasca | Dimensioni della vasca in m | |||
No. | Larghezza | Lunghezza | Cicli settimanali di pulizia |
Settimane aperte all'anno |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
![]() |
proliner navi3 | |||||
Schema di pulizia H | Schema di pulizia N | |||||
Vasca | Ore di funzionamento | Ore di funzionamento | ||||
No. | Giorno | Anno | Giorno | Anno | ||
1 | h | h | h | h | ||
2 | h | h | h | h | ||
3 | h | h | h | h | ||
4 | h | h | h | h | ||
Totale | h | h |
![]() |
proliner plus | |||||
Schema di pulizia H | Schema di pulizia N | |||||
Vasca | Ore di funzionamento | Ore di funzionamento | ||||
No. | Giorno | Anno | Giorno | Anno | ||
1 | h | h | h | h | ||
2 | h | h | h | h | ||
3 | h | h | h | h | ||
4 | h | h | h | h | ||
Totale | h | h |
![]() |
clubliner plus | |||||
Schema di pulizia H | Schema di pulizia N | |||||
Vasca | Ore di funzionamento | Ore di funzionamento | ||||
No. | Giorno | Anno | Giorno | Anno | ||
1 | h | h | h | h | ||
2 | h | h | h | h | ||
3 | h | h | h | h | ||
4 | h | h | h | h | ||
Totale | h | h |