|
| Votre Piscine | ||||
| Bassin | Dimension piscine en m | Nettoyage de la piscine | ||
| Hebdomadaire | Annuel | |||
| No. | Longueur | Largeur | Nombre de cycles | Nombre de semaines |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
![]() |
proliner navi3 | |||||
| Programme de déplacement H | Programme de déplacement N | |||||
| Bassin | Heures de fonctionnement par | Heures de fonctionnement par | ||||
| No. | Jour | An | Jour | An | ||
| 1 | h | h | h | h | ||
| 2 | h | h | h | h | ||
| 3 | h | h | h | h | ||
| 4 | h | h | h | h | ||
| Total | h | h | ||||
![]() |
proliner plus | |||||
| Programme de déplacement H | Programme de déplacement N | |||||
| Bassin | Heures de fonctionnement par | Heures de fonctionnement par | ||||
| No. | Jour | An | Jour | An | ||
| 1 | h | h | h | h | ||
| 2 | h | h | h | h | ||
| 3 | h | h | h | h | ||
| 4 | h | h | h | h | ||
| Total | h | h | ||||
![]() |
clubliner plus | |||||
| Programme de déplacement H | Programme de déplacement N | |||||
| Bassin | Heures de fonctionnement par | Heures de fonctionnement par | ||||
| No. | Jour | An | Jour | An | ||
| 1 | h | h | h | h | ||
| 2 | h | h | h | h | ||
| 3 | h | h | h | h | ||
| 4 | h | h | h | h | ||
| Total | h | h | ||||