|
| Your Pool | ||||
| Pool | Pool Measures in m | Pool Cleaning | ||
| Weekly | Yearly | |||
| Nr. | Length | Width | Number of uses | Number of weeks |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
![]() |
proliner navi3 | |||||
| Cleaning pattern H | Cleaning pattern N | |||||
| Pool | Hours by | Hours by | ||||
| Nr. | Day | Year | Day | Year | ||
| 1 | h | h | h | h | ||
| 2 | h | h | h | h | ||
| 3 | h | h | h | h | ||
| 4 | h | h | h | h | ||
| Total | h | h | ||||
![]() |
proliner plus | |||||
| Cleaning pattern H | Cleaning pattern N | |||||
| Pool | Hours by | Hours by | ||||
| Nr. | Day | Year | Day | Year | ||
| 1 | h | h | h | h | ||
| 2 | h | h | h | h | ||
| 3 | h | h | h | h | ||
| 4 | h | h | h | h | ||
| Total | h | h | ||||
![]() |
clubliner plus | |||||
| Cleaning pattern H | Cleaning pattern N | |||||
| Pool | Hours by | Hours by | ||||
| Nr. | Day | Year | Day | Year | ||
| 1 | h | h | h | h | ||
| 2 | h | h | h | h | ||
| 3 | h | h | h | h | ||
| 4 | h | h | h | h | ||
| Total | h | h | ||||