|
| Tu Piscina | ||||
| Piscina | Dimensiones de la piscina en m | Limpieza de piscinas | ||
| Semanalmente | Anual | |||
| No. | Largo | Ancho | Número de usos | Número de semanas |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
![]() |
proliner navi3 | |||||
| Programa de marcha H | Programa de marcha N | |||||
| Piscina | Horas de funcionamiento por | Horas de funcionamiento por | ||||
| No. | Día | Año | Día | Año | ||
| 1 | h | h | h | h | ||
| 2 | h | h | h | h | ||
| 3 | h | h | h | h | ||
| 4 | h | h | h | h | ||
| ES:Total | h | h | ||||
![]() |
proliner plus | |||||
| Programa de marcha H | Programa de marcha N | |||||
| Piscina | Horas de funcionamiento por | Horas de funcionamiento por | ||||
| No. | Día | Año | Día | Año | ||
| 1 | h | h | h | h | ||
| 2 | h | h | h | h | ||
| 3 | h | h | h | h | ||
| 4 | h | h | h | h | ||
| ES:Total | h | h | ||||
![]() |
clubliner plus | |||||
| Programa de marcha H | Programa de marcha N | |||||
| Piscina | Horas de funcionamiento por | Horas de funcionamiento por | ||||
| No. | Día | Año | Día | Año | ||
| 1 | h | h | h | h | ||
| 2 | h | h | h | h | ||
| 3 | h | h | h | h | ||
| 4 | h | h | h | h | ||
| ES:Total | h | h | ||||