|
| Ihr Bad | ||||
| Becken | Beckenmasse in m | Beckenreinigung | ||
| Wöchentlich | Jährlich | |||
| Nr. | Länge | Breite | Anzahl Einsätze |
Anzahl Wochen |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
![]() |
proliner navi3 | |||||
| Fahrmuster H | Fahrmuster N | |||||
| Becken | Betriebsstunden pro | Betriebsstunden pro | ||||
| Nr. | Tag | Jahr | Tag | Jahr | ||
| 1 | h | h | h | h | ||
| 2 | h | h | h | h | ||
| 3 | h | h | h | h | ||
| 4 | h | h | h | h | ||
| Total | h | h | ||||
![]() |
proliner plus | |||||
| Fahrmuster H | Fahrmuster N | |||||
| Becken | Betriebsstunden pro | Betriebsstunden pro | ||||
| Nr. | Tag | Jahr | Tag | Jahr | ||
| 1 | h | h | h | h | ||
| 2 | h | h | h | h | ||
| 3 | h | h | h | h | ||
| 4 | h | h | h | h | ||
| Total | h | h | ||||
![]() |
clubliner plus | |||||
| Fahrmuster H | Fahrmuster N | |||||
| Becken | Betriebsstunden pro | Betriebsstunden pro | ||||
| Nr. | Tag | Jahr | Tag | Jahr | ||
| 1 | h | h | h | h | ||
| 2 | h | h | h | h | ||
| 3 | h | h | h | h | ||
| 4 | h | h | h | h | ||
| Total | h | h | ||||